預(yù)算總計(jì):81420.49
人工費(fèi)17126.96,基準(zhǔn)價(jià):64293.53
工程名稱:單檐六角亭(直徑3.6m)
定額 編號(hào) 項(xiàng) 目 名 稱 單位 工程量 人 工 費(fèi) 基 價(jià)
單價(jià) 人工合價(jià) 單價(jià) 基價(jià)合價(jià)
1-71 平整場(chǎng)地 10m2 4.36 13.89 60.56 14.72 64.18
1-22 人工挖地坑 m3 12.31 14.88 183.17 15.77 194.13
1-77 原土夯實(shí) 10m2 2.5 2.73 6.83 4.24 10.60
1-4 人工挖槽 m3 4.90 13.64 66.84 14.46 70.85
1-75 地坑回填土 m3 7.60 6.20 47.12 9.61 73.04
1-73 地面回填土 m3 7.50 4.71 35.33 7.30 54.75
1-98 基礎(chǔ)砼墊層 m3 1.34 65.97 88.40 234.71 314.51
1-121 磚砌臺(tái)明、基 m3 3.86 67.21 259.43 209.98 810.52
1-107 1/2磚墊拱板 m3 0.86 53.07 45.64 194.29 167.09
1-147 澆砼獨(dú)立基礎(chǔ) m3 2.60 67.46 175.40 414.57 1077.88
1-144 澆砼基礎(chǔ)梁 m3 0.87 176.82 153.83 871.72 758.40
1-157 澆砼圓形柱 m3 2.87 288.18 827.08 1201.75 3449.02
1-161 澆砼矩形梁 m3 2.06 271.31 558.90 1089.94 2245.28
1-167 澆砼老仔角梁 m3 2.02 468.22 945.80 1813.49 3663.25
1-181 澆砼亭屋面板 m3 4.17 375.47 1565.71 1248.83 5207.62
1-178 澆砼椽望板 m3 1.26 601.40 757.76 1886.91 2377.51
1-246 預(yù)制零星構(gòu)件 m3 0.31 208.82 64.73 707.57 219.35
1-222 澆砼坐凳 m3 0.24 84.57 20.30 482.79 115.87
1-249 澆砼吳王靠 10m 0.84 374.98 314.98 722.74 607.10
1-196 人工塑柱頂石 個(gè) 0.10 970.18 97.02 3212.40 321.24
1-344 天棚木楞 10m2 1.04 16.12 16.76 558.53 580.87
1-351 天棚膠合板面層 10m2 1.04 30.01 31.21 657.29 683.58
1-398 地面砼墊層 m3 2.00 39.18 78.36 206.56 413.12
1-421 地面找平層 10m2 2.51 20.09 50.35 60.35 151.24
1-499 臺(tái)階剁假石 10m2 0.13 195.18 25.37 303.37 39.44
1-493 柱梁面抹灰 10m2 5.54 57.04 316.00 108.49 601.03
1-487 磚墻抹灰 10m2 1.43 40.67 58.16 92.61 132.43
1-495 零星構(gòu)件抹灰 10m2 1.55 174.84 271.00 275.78 427.46
1-499 臺(tái)明墻花崗巖貼面 10m2 0.72 195.18 140.53 303.37 218.43
1-518 座凳水磨石 10m2 0.43 440.94 189.60 610.63 262.57
1-421 屋面防水砂漿找坡 10m2 5.21 20.09 104.67 60.35 314.42
3-1527 琉璃瓦屋面 10m2 5.21 256.68 1337.30 2533.78 13200.99
3-1532 檐頭附件 10m 2.5 97.71 244.28 846.17 2115.43
3-1636 戧 脊 m 25.3 20.09 508.28 228.25 5774.73
3-1640 戧獸附件 條 6 3.51 21.06 506.03 3036.18
3-1662 寶頂?shù)鬃?個(gè) 1 173.10 173.10 658.71 658.71
3-1665 葫蘆寶頂 只 1 144.09 144.09 955.92 955.92
2-634 柱面油漆 10m2 2.19 51.83 113.51 79.60 174.32
2-630 掛落油漆 10m2 0.35 49.35 17.27 106.92 37.42
2-639 小型構(gòu)件油漆 10m2 0.95 58.03 55.13 87.57 83.19
3-1812 椽望地仗 10m2 6.05 235.10 1422.36 351.49 2126.51
3-1815 椽望板油漆 10m2 6.05 112.59 681.17 199.42 1206.49
3-2019 天棚地仗 10m2 1.04 132.43 137.73 368.47 383.21
3-2038 天棚彩畫 10m2 1.04 584.29 607.66 862.14 896.63
3-1823 梁面地仗 10m2 3.57 147.07 525.04 395.03 1410.26
3-1906 梁面彩畫 10m2 3.57 584.54 2086.81 933.43 3332.35
3-1818 額墊板地仗 10m2 0.67 231.63 155.19 636.14 426.21
3-1953 額墊板彩畫 10m2 0.67 711.26 476.54 1159.82 777.08
3-1817 花板云頭地仗 10m2 0.28 288.18 80.69 704.44 197.24
3-1953 花板云頭彩畫 10m2 0.28 711.26 199.15 1159.82 324.75 2-718 雙排腳手架 10m2 9.53 24.8 236.34 60.13 573.04
2-728 滿堂腳手架 10m2 0.92 25.05 23.05 47.07 43.30
2-715 澆筑腳手架 10m2 18.42 17.61 324.38 50.64 932.79
小 計(jì): 人 工 費(fèi) 17126.96 基價(jià)合價(jià) 64293.53
聲明:本網(wǎng)站尊重并保護(hù)知識(shí)產(chǎn)權(quán),根據(jù)《信息網(wǎng)絡(luò)傳播權(quán)保護(hù)條例》,如果我們轉(zhuǎn)載的作品侵犯了您的權(quán)利,請(qǐng)?jiān)谝粋€(gè)月內(nèi)通知我們,我們會(huì)及時(shí)刪除。
蜀ICP備2020033479號(hào)-4 Copyright ? 2016 學(xué)習(xí)鳥. 頁面生成時(shí)間:3.348秒