聊城到威海坐飛機(jī)大概一個(gè)小時(shí)多就能到
◆1.莆田→泉州→煙臺(tái)→威海
◇莆田至?xí)x江機(jī)場(chǎng)大巴
◇晉江至煙臺(tái)飛機(jī)
◇煙臺(tái)到威海機(jī)場(chǎng)大巴
◆2.莆田→福州→青島→威海
◇莆田至福州機(jī)場(chǎng)
◇福州至青島飛機(jī)
◇青島到威海機(jī)場(chǎng)大巴
青島流亭機(jī)場(chǎng)到威海汽車站
◇青島到威海動(dòng)車
流亭機(jī)場(chǎng)打車到青島北 25—35min
青島北到威海北/威海站
時(shí)間:1h45min→2h
票價(jià):威海北76 威海站80
以上。
您好,樓上說的兩個(gè)方案都不是最快的。由于南京無直達(dá)威海航班,所以從南京坐飛機(jī)去煙臺(tái)(每天三班,全程1小時(shí)15分),然后坐機(jī)場(chǎng)快線,一天六班,終點(diǎn)是威海環(huán)翠區(qū)的威海衛(wèi)大廈(全程1.5小時(shí)),具體如下,希望可以幫到您!
江蘇省南通市在威海市的西南方向,從威海沿著海岸線向南,到了長(zhǎng)江入??冢苋菀拙驼业侥贤?
威海到哈爾濱的飛行距離約為1100公里。
通航點(diǎn)41個(gè)
新增
菏澤、松原、滿洲里
恢復(fù)
天津、福州、銀川、石家莊、成都雙流
東北航點(diǎn)達(dá)到11個(gè),省內(nèi)航點(diǎn)4個(gè)。
通航點(diǎn)包括北京(首都、大興)、上海(浦東、虹橋)、廣州、深圳、天津、石家莊、洛陽(yáng)、太原、西安、銀川、成都(雙流、天府)、重慶、宜昌、合肥、武漢、南京、杭州、寧波、溫州、福州、哈爾濱、長(zhǎng)春、沈陽(yáng)、大連、大慶、牡丹江、佳木斯、撫遠(yuǎn)、松原、滿洲里、丹東、濟(jì)南、東營(yíng)、濟(jì)寧、菏澤、首爾、大阪、東京。
不能直飛,只能中轉(zhuǎn),當(dāng)天飛當(dāng)天能到的有兩個(gè)方案一、烏魯木齊飛上海,上海飛威海,航班可選比較多,自己看時(shí)間訂即可二、烏魯木齊飛大連,大連飛威海,注意我說的是當(dāng)天飛當(dāng)天到,下午17點(diǎn)從大連飛威海的航班每周二、四、六才有,注意選擇好時(shí)間 如果不是急著當(dāng)天飛當(dāng)天到,那么還可以選擇從北京轉(zhuǎn)機(jī),不再贅述
看你乘坐哪個(gè)航空公司的航班了 國(guó)航3號(hào) 東航2號(hào) 海航1號(hào) 川航3號(hào) 根據(jù)航班號(hào)前面的兩個(gè)大寫字母可知道是什么航空公司 CA是國(guó)航MU是東航HU是海航3U是川航 希望對(duì)你有所幫助
通航點(diǎn)41個(gè)
新增
菏澤、松原、滿洲里
恢復(fù)
天津、福州、銀川、石家莊、成都雙流
東北航點(diǎn)達(dá)到11個(gè),省內(nèi)航點(diǎn)4個(gè)。
通航點(diǎn)包括北京(首都、大興)、上海(浦東、虹橋)、廣州、深圳、天津、石家莊、洛陽(yáng)、太原、西安、銀川、成都(雙流、天府)、重慶、宜昌、合肥、武漢、南京、杭州、寧波、溫州、福州、哈爾濱、長(zhǎng)春、沈陽(yáng)、大連、大慶、牡丹江、佳木斯、撫遠(yuǎn)、松原、滿洲里、丹東、濟(jì)南、東營(yíng)、濟(jì)寧、菏澤、首爾、大阪、東京。
中國(guó)民用航空局發(fā)布了《2020年民航機(jī)場(chǎng)生產(chǎn)統(tǒng)計(jì)公報(bào)》。報(bào)告顯示,2020年中國(guó)境內(nèi)運(yùn)輸機(jī)場(chǎng)共計(jì)241個(gè),其中定期航班通航機(jī)場(chǎng)240個(gè)。其中廣州白云機(jī)場(chǎng)以4376萬(wàn)人次的旅客吞吐量登頂榜首,成都雙流機(jī)場(chǎng)、深圳寶安機(jī)場(chǎng)位列榜單第二、三名。
機(jī)場(chǎng) 名次 旅客吞吐量(人次) 名次 貨郵吞吐量(噸) 名次 起降架次(架次)萊垍頭條
合計(jì) 857159437 16074918.90 9049212萊垍頭條
廣州/白云 1 43760427 2 1759281.20 1 373421條萊垍頭
成都/雙流 2 40741509 7 618527.70 4 311797垍頭條萊
深圳/寶安 3 37916059 3 1398782.5 3 320348萊垍頭條
重慶/江北 4 34937789 8 411239.60 6 274659頭條萊垍
北京/首都 5 34513827 4 1210441.20 5 291498萊垍頭條
昆明/長(zhǎng)水 6 32989127 12 324989.80 7 274433萊垍頭條
上海/虹橋 7 31165641 11 338557.10 10 219404頭條萊垍
西安/咸陽(yáng) 8 31073884 10 376310.90 8 255652萊垍頭條
上海/浦東 9 30476531 1 3686627.10 2 325678萊垍頭條
杭州/蕭山 10 28224342 5 802049.1 9 237362條萊垍頭
鄭州/新鄭 11 21406709 6 639413.40 14 178682萊垍頭條
南京/祿口 12 19906576 9 389362.40 11 181725頭條萊垍
長(zhǎng)沙/黃花 13 19223825 15 192018.00 15 156321垍頭條萊
廈門/高崎 14 16710197 13 278336.4 16 139827萊垍頭條
貴陽(yáng)/龍洞堡 15 16583878 27 113452.00 17 134606萊垍頭條
???美蘭 16 16490216 22 134717.90 19 129726條萊垍頭
北京/大興 17 16091449 35 77252.9 18 133114頭條萊垍
三亞/鳳凰 18 15412787 33 79933.60 25 108157頭條萊垍
青島/流亭 19 14561592 14 206785.90 20 127058萊垍頭條
哈爾濱/太平 20 13508687 28 112052.40 24 108444垍頭條萊
天津/濱海 21 13285478 17 184980.40 22 115770萊垍頭條
沈陽(yáng)/桃仙 22 13181482 19 171985.90 26 107268萊垍頭條
武漢/天河 23 12802070 16 189361.10 23 115197頭條萊垍
濟(jì)南/遙墻 24 12384736 21 146571.30 27 102375萊垍頭條
烏魯木齊/地窩堡 25 11152723 24 122005.40 28 100096萊垍頭條
蘭州/中川 26 11126554 37 69990.00 29 94892萊垍頭條
南寧/吳圩 27 10584134 29 107085.10 30 88200頭條萊垍
南昌/昌北 28 9426518 18 182174.80 31 87146萊垍頭條
長(zhǎng)春/龍嘉 29 9360541 32 83671.90 37 75510萊垍頭條
太原/武宿 30 9013205 41 50788.10 35 79299萊垍頭條
寧波/櫟社 31 8971579 26 119155.90 38 75373萊垍頭條
福州/長(zhǎng)樂 32 8861811 25 119970.10 34 82768萊垍頭條
溫州/龍灣 33 8787200 36 73571.60 41 73717萊垍頭條
合肥/新橋 34 8594344 30 87505.60 39 74838萊垍頭條
大連/周水子 35 8587079 23 122951.80 33 83275萊垍頭條
石家莊/正定 36 8203974 31 86390.40 43 70680頭條萊垍
呼和浩特/白塔 37 8108674 42 43142.60 36 79195萊垍頭條
珠海/金灣 38 7335646 45 38357.8 45 66450條萊垍頭
銀川/河?xùn)| 39 6906054 40 51824.40 47 61630萊垍頭條
無錫/碩放 40 5993519 20 157198.00 50 55186萊垍頭條
西寧/曹家堡 41 5862059 44 38788.1 51 54565條萊垍頭
煙臺(tái)/蓬萊 42 5791514 38 67371.30 48 61335萊垍頭條
泉州/晉江 43 5620551 34 77506.00 53 50295萊垍頭條
揭陽(yáng)/潮汕 44 5285718 47 27661.90 57 44517萊垍頭條
麗江/三義 45 5037158 57 11207.90 58 42937條萊垍頭
桂林/兩江 46 4351377 49 15442.90 62 39290垍頭條萊
拉薩/貢嘎 47 4133192 43 41920.20 66 36762萊垍頭條
西雙版納/嘎灑 48 4091893 63 8592.4 67 35152萊垍頭條
綿陽(yáng)/南郊 49 2890912 66 7564.80 13 179878萊垍頭條
南通/興東 50 2515044 39 54016.30 72 28454萊垍頭條
揚(yáng)州/泰州 51 2371571 53 12579.00 59 42154條萊垍頭
常州/奔牛 52 2255238 48 18911.30 64 38323萊垍頭條
湛江/吳川 53 2231708 68 5747.10 75 25478萊垍頭條
徐州/觀音 54 2201097 56 11346.10 68 34568萊垍頭條
惠州/平潭 55 1984661 61 8931.60 88 18007萊垍頭條
德宏/芒市 56 1892713 54 12429.80 87 18265頭條萊垍
臨沂/啟陽(yáng) 57 1877341 58 10496.00 71 29585萊垍頭條
宜昌/三峽 58 1846280 82 3211.90 55 49960萊垍頭條
威海/大水泊 59 1807384 62 8858.90 83 19467萊垍頭條
鹽城/南洋 60 1691883 52 13630.70 85 18799頭條萊垍
運(yùn)城/張孝 61 1638066 74 5372.90 74 26094垍頭條萊
北海/福成 62 1632147 67 6582.70 100 14826條萊垍頭
瀘州/云龍 63 1624263 72 5643.20 77 23629垍頭條萊
榆林/榆陽(yáng) 64 1621591 51 12860.70 86 18680萊垍頭條
遵義/新舟 65 1531287 88 2167.50 94 15639萊垍頭條
呼倫貝爾/海拉爾 66 1526590 75 5254.10 95 15512垍頭條萊
贛州/黃金 67 1461715 79 4083.1 98 15142萊垍頭條
遵義/茅臺(tái) 68 1450420 116 970.8 89 17845萊垍頭條
庫(kù)爾勒 69 1417094 60 9018.30 90 17599萊垍頭條
義烏 70 1366207 52 12584.80 103 13677頭條萊垍
鄂爾多斯/伊金霍洛 71 1364931 76 5012.10 81 21544萊垍頭條
淮安/漣水 72 1326809 55 12343.10 69 34135萊垍頭條
大理/荒草壩 73 1312180 72 5485.80 101 13734萊垍頭條
赤峰/玉龍 74 1290608 87 2258.10 107 12733頭條萊垍
張家界/荷花 75 1278388 112 1110.70 104 13547萊垍頭條
喀什 76 1272042 64 8505.60 105 12824條萊垍頭
阿克蘇/溫宿 77 1266998 65 7638.10 99 14831條萊垍頭
襄陽(yáng)/劉集 78 1214621 84 2849.30 40 73847垍頭條萊
包頭/東河 79 1179202 78 4113.80 106 12776垍頭條萊
舟山/普陀山 80 1141491 119 893.5 82 20250萊垍頭條
臺(tái)州/路橋 81 1086994 59 10431.20 122 9498條萊垍頭
興義/萬(wàn)峰林 82 1042558 123 782.9 108 12536萊垍頭條
柳州/白蓮 83 1012860 71 5515.40 115 10991萊垍頭條
萬(wàn)州/五橋 84 1007287 110 1170.40 97 15217萊垍頭條
和田 85 1003825 69 5663.10 114 11063萊垍頭條
保山/云瑞 86 976878 106 1317.70 120 10398頭條萊垍
常德/桃花源 87 965844 139 525.3 46 66.305萊垍頭條
連云港/白塔埠 88 965336 90 1937.20 111 11826萊垍頭條
洛陽(yáng)/北郊 89 959448 126 702.8 12 180286萊垍頭條
南陽(yáng)/姜營(yíng) 90 955606 120 849.5 56 46644萊垍頭條
西昌/青山 91 953387 81 3377.50 118 10458萊垍頭條
十堰/武當(dāng)山 92 948966 124 760.9 113 11369頭條萊垍
恩施/許家坪 93 932914 134 594.6 124 8925萊垍頭條
宜賓/五糧液 94 913093 73 5467.10 121 10245頭條萊垍
衡陽(yáng)/南岳 95 860850 100 1523.60 116 10724頭條萊垍
通遼 96 851505 91 1903.70 112 11462條萊垍頭
畢節(jié)/飛雄 97 777257 135 575 119 10415條萊垍頭
南充/高坪 98 770436 86 2349.60 96 15351垍頭條萊
騰沖/駝峰 99 770252 93 1800.40 126 8420萊垍頭條
大同/云岡 100 745373 97 1635.60 91 16699頭條萊垍
信陽(yáng)/明港 101 732361 / / 123 9231垍頭條萊
敦煌/莫高 102 724979 115 994.8 133 6885頭條萊垍
日照/山字河 103 696518 98 1563.60 21 117391萊垍頭條
伊寧 104 690930 77 4529.40 128 8056萊垍頭條
佳木斯/東郊 105 662013 107 1289.20 147 5780垍頭條萊
邯鄲 106 654896 132 607.3 60 41340條萊垍頭
大慶/薩爾圖 107 652325 109 1214.00 142 5930萊垍頭條
阜陽(yáng) 108 638805 129 654.9 102 13701萊垍頭條
烏蘭浩特/義勒力特 109 634172 140 514.8 70 33169垍頭條萊
銅仁/鳳凰 110 601073 192 50.8 144 5842萊垍頭條
延吉/朝陽(yáng)川 111 572552 80 3738.90 148 5740萊垍頭條
錫林浩特 112 570801 105 1340.80 80 21769垍頭條萊
臨汾/堯都 113 570789 175 132.7 135 6650萊垍頭條
岳陽(yáng)/三荷 114 564189 190 51.1 138 6294頭條萊垍
吉安/井岡山 115 563053 147 393.7 131 7348萊垍頭條
瓊海/博鰲 116 562863 137 552.6 109 12499萊垍頭條
張家口/寧遠(yuǎn) 117 560491 186 70.1 141 6052萊垍頭條
嘉峪關(guān) 118 554699 95 1683.70 154 5199萊垍頭條
達(dá)州/河市 119 549346 113 1091.30 127 8169條萊垍頭
牡丹江/海浪 120 532666 122 795.7 157 5024萊垍頭條
普洱/思茅 121 499242 125 728 130 7446萊垍頭條
濰坊 122 486749 46 32303.10 132 7188萊垍頭條
佛山/沙堤 123 483741 214 5.7 164 4474萊垍頭條
臨滄/博尚 124 456729 117 955 158 4996頭條萊垍
東營(yíng)/勝利 125 455526 130 649 61 39988垍頭條萊
瀾滄/景邁 126 454713 165 192.8 136 6616萊垍頭條
景德鎮(zhèn)/羅家 127 446941 149 388.9 143 5884萊垍頭條
延安/南泥灣 128 445531 96 1661.50 137 6353萊垍頭條
黃山/屯溪 129 444253 103 1349.80 149 5528頭條萊垍
唐山/三女河 130 436757 114 1082.60 152 5332萊垍頭條
安慶 131 431499 85 2812.60 153 5328頭條萊垍
梅州/梅縣 132 424674 171 143.9 146 5825條萊垍頭
上饒/三清山 133 418435 163 220.7 151 5375條萊垍頭
長(zhǎng)治/王村 134 418246 158 265 140 6190頭條萊垍
烏海 135 418147 136 570.1 160 4937萊垍頭條
濟(jì)寧/曲阜 136 416835 108 1263.80 165 4432萊垍頭條
林芝/米林 137 413606 83 2892.70 150 5461萊垍頭條
宜春/明月山 138 411272 180 117 155 5167萊垍頭條
廣元/盤龍 139 405496 155 318.2 49 58459垍頭條萊
黔江/武陵山 140 395003 153 354.3 161 4820萊垍頭條
漢中/城固 141 386592 121 841.5 117 10549萊垍頭條
衢州 142 386122 127 699.5 162 4751頭條萊垍
懷化/芷江 143 386073 207 12 79 22278萊垍頭條
迪慶/香格里拉 144 383441 133 602.9 163 4696頭條萊垍
攀枝花/保安營(yíng) 145 371994 99 1543.80 156 5154垍頭條萊
齊齊哈爾/三家子 146 370559 152 378.9 172 3896萊垍頭條
慶陽(yáng) 147 359522 193 44.1 110 12267垍頭條萊
昌都/邦達(dá) 148 357475 94 1685.60 168 4204垍頭條萊
克拉瑪依 149 357223 131 637.8 92 16414垍頭條萊
玉樹/巴塘 150 355995 89 2161.80 167 4252頭條萊垍
昭通 151 350601 182 102.3 159 4950萊垍頭條
庫(kù)車/龜茲 152 337709 146 424 145 5828垍頭條萊
滄源/佤山 153 329404 169 153.5 177 3398萊垍頭條
呂梁/大武 154 326864 161 221.5 134 6695萊垍頭條
承德/普寧 155 326106 181 115.3 186 2680萊垍頭條
巴中/恩陽(yáng) 156 302047 194 43.3 173 3762條萊垍頭
邵陽(yáng)/武岡 157 289752 219 3.2 170 4143條萊垍頭
秦皇島/北戴河 158 285796 160 254.4 93 15872萊垍頭條
阿勒泰 159 284230 166 172.8 129 7520萊垍頭條
忻州/五臺(tái)山 160 273968 179 126 169 4192萊垍頭條
格爾木 161 258067 92 1879.00 176 3401萊垍頭條
固原/六盤山 162 256519 196 35.7 78 22960頭條萊垍
三明/沙縣 163 249712 144 447.9 181 3011萊垍頭條
武夷山 164 230520 157 291.9 183 2856垍頭條萊
莎車/葉爾羌 165 223569 111 1119.50 171 3926垍頭條萊
梧州/西江 166 222785 227 0.2 32 87017萊垍頭條
中衛(wèi)/沙坡頭 167 222230 118 942.8 63 38493萊垍頭條
張掖/甘州 168 221495 104 1344.30 188 2434萊垍頭條
隴南/成縣 169 221288 162 221.5 174 3531萊垍頭條
池州/九華山 170 219925 138 527 178 3222萊垍頭條
白山/長(zhǎng)白山 171 218057 209 9.6 197 2075萊垍頭條
雞西/興凱湖 172 217849 167 170.8 192 2282萊垍頭條
滿洲里/西郊 173 205507 159 260.8 185 2740萊垍頭條
六盤水/月照 174 194846 191 50.9 179 3078垍頭條萊
巴彥淖爾/天吉泰 175 187489 145 437.6 189 2375萊垍頭條
天水/麥積山 176 177458 174 136.1 175 3424萊垍頭條
錦州/錦州灣 177 171342 151 380.9 204 1951垍頭條萊
文山/硯山 178 170903 178 128.9 125 8826萊垍頭條
博樂/阿拉山口 179 161017 187 68.9 65 38164萊垍頭條
金昌/金川 180 155894 143 448.6 193 2282萊垍頭條
鞍山/騰鰲 181 155162 229 0.002 194 2212萊垍頭條
日喀則/和平 182 153295 128 697.7 201 2006萊垍頭條
連城/冠豸山 183 145668 148 390.3 200 2010萊垍頭條
稻城/亞丁 184 141562 170 152.4 199 2032萊垍頭條
丹東/浪頭 185 139691 150 386.5 216 1405萊垍頭條
圖木舒克/唐王城 186 138582 183 99.6 182 2906萊垍頭條
黑河/璦琿 187 132150 206 12.4 198 2044頭條萊垍
百色/巴馬 188 126877 168 158.1 202 1990萊垍頭條
塔城 189 126168 188 61.4 195 2156萊垍頭條
果洛/瑪沁 190 123498 101 1439.90 210 1586萊垍頭條
九寨/黃龍 191 122397 176 129.9 212 1572萊垍頭條
寧蒗/瀘沽湖 192 121928 185 75.4 211 1584萊垍頭條
二連浩特/賽烏素 193 121345 172 143 180 3064頭條萊垍
哈密 194 120276 154 318.3 203 1962萊垍頭條
扎蘭屯/成吉思汗 195 119582 203 15.9 52 51508萊垍頭條
玉林/福綿 196 119269 222 0.7 223 1198垍頭條萊
凱里/黃平 197 119004 189 60.2 84 19174萊垍頭條
且末/玉都 198 117965 202 16.7 187 2502萊垍頭條
安順/黃果樹 199 110843 210 9.5 217 1390萊垍頭條
營(yíng)口/蘭旗 200 109702 156 310.9 207 1623萊垍頭條
伊春/林都 201 106695 225 0.4 215 1466頭條萊垍
若羌/樓蘭 202 101531 200 18.2 190 2331萊垍頭條
松原/查干湖 203 100115 216 4.4 54 50282頭條萊垍
通化/三源浦 204 98797 / / 218 1324萊垍頭條
阿拉善左旗/巴彥浩特 205 97855 224 0.4 184 2839萊垍頭條
阿里/昆莎 206 96425 198 28.5 219 1314萊垍頭條
甘南/夏河 207 90767 164 198.3 208 1610垍頭條萊
大興安嶺/鄂倫春 208 88710 208 11.5 196 2114萊垍頭條
黔南/荔波 209 82762 220 2.1 220 1286頭條萊垍
海西/德令哈 210 77361 102 1379.50 214 1516萊垍頭條
白城/長(zhǎng)安 211 73838 221 1.2 209 1594萊垍頭條
霍林河 212 69703 211 7.5 205 1931萊垍頭條
海西/花土溝 213 67022 141 490.1 221 1284萊垍頭條
朝陽(yáng) 214 64985 217 4.2 42 70931萊垍頭條
漠河/古蓮 215 64089 197 30 224 1150萊垍頭條
石河子/花園 216 63430 204 15.5 76 24352萊垍頭條
阿爾山/伊爾施 217 59021 184 86.5 213 1518萊垍頭條
甘孜/格薩爾 218 54022 215 5.1 229 870萊垍頭條
阿壩/紅原 219 47192 218 3.8 228 878萊垍頭條
五大連池/德都 220 45934 / / 222 1210垍頭條萊
建三江/濕地 221 45818 / / 191 2290萊垍頭條
重慶/巫山 222 43064 199 18.9 227 888萊垍頭條
吐魯番/交河 223 40602 142 450 206 1862萊垍頭條
布爾津/喀納斯 224 38997 223 0.7 225 978萊垍頭條
黎平 225 37670 / / 166 4407萊垍頭條
安康/富強(qiáng) 226 35864 212 7 44 67983萊垍頭條
河池/金城江 227 32211 / / 230 784垍頭條萊
甘孜/康定 228 30604 213 6.9 226 932萊垍頭條
新源/那拉提 229 28231 201 17.3 231 662萊垍頭條
烏蘭察布/集寧 230 22611 195 37.2 139 6283萊垍頭條
撫遠(yuǎn)/東極 231 21693 / / 234 374萊垍頭條
富蘊(yùn)/可可托海 232 20051 205 13.8 73 28292萊垍頭條
三沙/永興 233 19682 177 129.9 236 278萊垍頭條
神農(nóng)架/紅坪 234 16476 / / 235 348萊垍頭條
額濟(jì)納旗/桃來 235 11862 228 0.1 233 463萊垍頭條
阿拉善右旗/巴丹吉林 236 11402 / / 232 569萊垍頭條
海北/祁連 237 3789 173 139.7 238 124萊垍頭條
長(zhǎng)海/大長(zhǎng)山島 238 2327 / / 237 264垍頭條萊
于田/萬(wàn)方 239 1218 226 0.3 239 18萊垍頭條
重慶/仙女山 240 200 / / 240 2垍頭條萊
北京/南苑 / / / / / /萊垍頭條
永州/零陵 / / / / / /萊垍頭條
聲明:本網(wǎng)站尊重并保護(hù)知識(shí)產(chǎn)權(quán),根據(jù)《信息網(wǎng)絡(luò)傳播權(quán)保護(hù)條例》,如果我們轉(zhuǎn)載的作品侵犯了您的權(quán)利,請(qǐng)?jiān)谝粋€(gè)月內(nèi)通知我們,我們會(huì)及時(shí)刪除。
蜀ICP備2020033479號(hào)-4 Copyright ? 2016 學(xué)習(xí)鳥. 頁(yè)面生成時(shí)間:3.524秒